Úřední deska
    Zobrazit: 
    
Stav k: 31. 10. 2025
        
            
    
    
    
    
    
Stav k: 31. 10. 2025
| Název | ||
|---|---|---|
| Ostatní | ||
| Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin Značka: Vyvěšeno: 8.10.2025 - 31.10.2026 | 8.10.2025 | 31.10.2026 | 
| Zveřejnění výsledků kontrol na úseku ŽP za kalendářní rok 2024. Značka: MCBSLA/00136/25/MO/Sil Vyvěšeno: 9.1.2025 - 24.1.2035 | 9.1.2025 | 24.1.2035 | 
| Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Značka: MCBSLA/08391/24/KO/AH Vyvěšeno: 10.12.2024 - 26.12.2034 | 10.12.2024 | 26.12.2034 | 
| Zveřejnění výsledků kontrol na úseku ŽP za kal. rok 2023 Značka: MCBSLA/00148/24/MO/Sil Vyvěšeno: 19.1.2024 - 6.2.2034 | 19.1.2024 | 6.2.2034 | 
| Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Značka: MCBSLA/08184/23/KO/AH Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2026 | 6.11.2023 | 15.1.2026 | 
| Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2022 Značka: MCBSLA/00988/23/MO/Sil Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2033 | 8.2.2023 | 8.2.2033 | 
| Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Značka: MCBSLA/07636/22/KO/AH Vyvěšeno: 18.10.2022 - 3.11.2032 | 18.10.2022 | 3.11.2032 | 
| Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí za kalendářní rok 2021 Značka: Vyvěšeno: 21.3.2022 - 6.4.2032 | 21.3.2022 | 6.4.2032 | 
| Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Značka: MCBSLA/06345/21/KO/AH Vyvěšeno: 2.11.2021 - 3.11.2031 | 2.11.2021 | 3.11.2031 | 
| Zveřejnění výsledků kontrol na úseku životního prostředí Značka: MCBSLA/02602/21/MO/Kv Vyvěšeno: 7.4.2021 - 23.4.2031 | 7.4.2021 | 23.4.2031 | 
| Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Značka: MCBSLA/06750/20/KO/AH Vyvěšeno: 6.10.2020 - 31.12.2030 | 6.10.2020 | 31.12.2030 | 
| Informace dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Značka: MCBSLA/06286/18/KO/AH Vyvěšeno: 19.9.2018 - 5.10.2028 | 19.9.2018 | 5.10.2028 | 
| Informace dle §26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Značka: MCBSLA/00156/18/KO/AH Vyvěšeno: 5.1.2018 - 21.1.2027 | 5.1.2018 | 21.1.2027 | 
| Výběrová řízení | ||
| VŘ_sekretariát starosty Značka: MCBYS/25-16023/OF Vyvěšeno: 22.10.2025 - 7.11.2025 | 22.10.2025 | 7.11.2025 | 
| OZNÁMENÍ o vyhlášení  výběrového řízení na Úřad městské části Brno –Řečkovice a Mokrá Hora Značka: MCBRMH/006633/25/2200/DOJA 361/25 Vyvěšeno: 21.10.2025 - 1.12.2025 | 21.10.2025 | 1.12.2025 | 
| OZNÁMENÍ o vyhlášení  výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Bystrc Značka: Vyvěšeno: 17.10.2025 - 7.11.2025 | 17.10.2025 | 7.11.2025 | 
| OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na Úřad městské části Brno – Vinohrady Značka: Vyvěšeno: 15.10.2025 - 5.11.2025 | 15.10.2025 | 5.11.2025 | 
| OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na   ÚMČ Brno-Bystrc Značka: Vyvěšeno: 15.10.2025 - 8.11.2025 | 15.10.2025 | 8.11.2025 | 
| OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka MCBSLA/05898/25/TAJ/St Značka: MCBSLA/05898/25/TAJ/St Vyvěšeno: 1.10.2025 - 31.10.2025 | 1.10.2025 | 31.10.2025 | 
| Dražební vyhlášky | ||
| OZNÁMENÍ o vyhlášení dvou výběrových řízení na   ÚMČ Brno-Bystrc Značka: Vyvěšeno: 3.10.2025 - 8.11.2025 | 3.10.2025 | 8.11.2025 | 
| Usnesení  odročení dražby č.j. č.j.: 074 EX 05946/23-186 Značka: č.j.: 074 EX 05946/23-186 Vyvěšeno: 23.10.2024 - 31.10.2025 | 23.10.2024 | 31.10.2025 | 
| Rozpočet | ||
| Rozpočtové opatření č. R17/2025 Značka: MCBSLA/06463/25/FO/WZ Vyvěšeno: 29.10.2025 - 1.1.2026 | 29.10.2025 | 1.1.2026 | 
| Rozpočtové opatření č. R16/2025 Značka: MCBSLA/06180/25/FO/WZ Vyvěšeno: 14.10.2025 - 31.12.2025 | 14.10.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R15/2025 Značka: MCBSLA/05916/25/FO/WZ Vyvěšeno: 1.10.2025 - 31.12.2025 | 1.10.2025 | 31.12.2025 | 
| Střednědobý výhled rozpočtu MČ na roky 2027 - 2031 Značka: MCBSLA/05750/25/FO/WZ Vyvěšeno: 24.9.2025 - 30.9.2026 | 24.9.2025 | 30.9.2026 | 
| Rozpočtové opatření č. Z05/2025 Značka: MCBSLA/05753/25/FO/WZ Vyvěšeno: 24.9.2025 - 31.12.2025 | 24.9.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. č. Z04/2025 Značka: č.j. 5737/2025 Vyvěšeno: 23.9.2025 - 31.12.2025 | 23.9.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R14/2025 Značka: MCBSLA/05632/25/FO/WZ Vyvěšeno: 18.9.2025 - 31.12.2025 | 18.9.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R13/2025 Značka: MCBSLA/05213/25/FO/WZ Vyvěšeno: 1.9.2025 - 31.12.2025 | 1.9.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R12/2025 Značka: MCBSLA/05072/25/FO/WZ Vyvěšeno: 15.8.2025 - 31.12.2025 | 15.8.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření R123/2025 Značka: MCBSLA/04629/25/FO/WZ Vyvěšeno: 21.7.2025 - 31.12.2025 | 21.7.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. Z03/2025 Značka: MCBSLA/04158/25/FO/WZ Vyvěšeno: 23.6.2025 - 31.12.2025 | 23.6.2025 | 31.12.2025 | 
| Závěrečný účet MČ za rok 2024 Značka: MCBSLA/04159/25/FO/WZ Vyvěšeno: 23.6.2025 - 30.6.2026 | 23.6.2025 | 30.6.2026 | 
| Rozpočtové opatření č. R10/2025 Značka: MCBSLA/04129/25/FO/WZ Vyvěšeno: 20.6.2025 - 31.12.2025 | 20.6.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R09/2025 Značka: MCBSLA/03865/25/FO/WZ Vyvěšeno: 5.6.2025 - 31.12.2025 | 5.6.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R07/2025 Značka: MCBSLA/03400/25/FO/WZ Vyvěšeno: 12.5.2025 - 31.12.2025 | 12.5.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R08/2025 Značka: MCBSLA/03402/25/FO/WZ Vyvěšeno: 12.5.2025 - 31.12.2025 | 12.5.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R06/2025 Značka: Vyvěšeno: 22.4.2025 - 31.12.2025 | 22.4.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R05/2025 Značka: MCBSLA/02835/25/FO/WZ Vyvěšeno: 8.4.2025 - 31.12.2025 | 8.4.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R04/2025 Značka: MCBSLA/02633/25/FO/WZ Vyvěšeno: 31.3.2025 - 31.12.2025 | 31.3.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. Z02/2025 Značka: MCBSLA/02634/25/FO/WZ Vyvěšeno: 31.3.2025 - 31.12.2025 | 31.3.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R02/2025 Značka: MCBSLA/02239/25/FO/WZ Vyvěšeno: 10.3.2025 - 31.12.2025 | 10.3.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. Z01/2025 Značka: MCBSLA/02240/25/FO/WZ Vyvěšeno: 10.3.2025 - 31.12.2025 | 10.3.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R03/2025 Značka: MCBSLA/02243/25/FO/WZ Vyvěšeno: 10.3.2025 - 31.12.2025 | 10.3.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočtové opatření č. R01/2025 Značka: MCBSLA/01437/25/FO/WZ Vyvěšeno: 28.1.2025 - 31.12.2025 | 28.1.2025 | 31.12.2025 | 
| Rozpočet MČ na rok 2025 Značka: MCBSLA/08486/24/FO/WZ Vyvěšeno: 16.12.2024 - 31.12.2025 | 16.12.2024 | 31.12.2025 | 
| Schválené rozpočty zřízených p.o. na rok 2025 Značka: MCBSLA/08332/24/FO/WZ Vyvěšeno: 6.12.2024 - 31.12.2025 | 6.12.2024 | 31.12.2025 | 
| Schválené SVR zřízených p.o. na roky 2026 - 2027 Značka: MCBSLA/08333/24/FO/WZ Vyvěšeno: 6.12.2024 - 31.12.2025 | 6.12.2024 | 31.12.2025 | 
| Obecně závazné vyhlášky | ||
| Oznámení o vyhlášení vyhlášky č. 21/2025-novela vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut m. Brna Značka: Vyvěšeno: 22.10.2025 - 7.11.2025 | 22.10.2025 | 7.11.2025 | 
| Oznámení o vyhlášení nařízení  č.22/2025 - nov.nař. č. 9/2019-"zpoplatnění stání motorových vozidel" Značka: Vyvěšeno: 22.10.2025 - 7.11.2025 | 22.10.2025 | 7.11.2025 | 
| Veřejné vyhlášky jiných orgánů veřejné správy | ||
| Veř. vyhláška PDZ PODSTRÁNSKÁ I – OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU, doplnění parkování Značka: Č. J.: MMB/0527700/2025/MAI Vyvěšeno: 27.10.2025 - 13.11.2025 | 27.10.2025 | 13.11.2025 | 
| I/42 - oprava Fryčajovy, stanovení OOP Značka: JMK 150949/2025 Vyvěšeno: 23.10.2025 - 8.11.2025 | 23.10.2025 | 8.11.2025 | 
| VV, OOP, SPÚP na silnici I/50 Brno, Ostravská, omezení na mostě 50-003 Značka: JMK 147987/2025 Vyvěšeno: 22.10.2025 - 7.11.2025 | 22.10.2025 | 7.11.2025 | 
| Veřejná vyhláška, návrh OOP, návrh míst. úprav. prov. na PK - DZ na ul. Tuřanka, Brno - S III/15283 Značka: MMB/0517452/2025 OD/5400/KAU Vyvěšeno: 22.10.2025 - 22.11.2025 | 22.10.2025 | 22.11.2025 | 
| Oznámení o odchytu toulavých koček v lokalitách Přemyslovo náměstí a Bučkova Značka: MCBSLA/06101 a 06102/25/MO/Sil Vyvěšeno: 9.10.2025 - 10.11.2025 | 9.10.2025 | 10.11.2025 | 
| Návrh stanovení OOP Přemyslovo náměstí 24 - úprava DZ Značka: Č. J.: MMB/0496127/2025/PEL Vyvěšeno: 9.10.2025 - 10.11.2025 | 9.10.2025 | 10.11.2025 | 
| Záměry města - dispozice s majetkem obce | ||
| R9/149 - s větou - ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRŮ volební období 2022 - 2026 Značka: MMB/0522993/2025 MO/OE/Klašková Vyvěšeno: 24.10.2025 - 10.11.2025 | 24.10.2025 | 10.11.2025 | 
| R9/149 - ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRŮ volební období 2022 - 2026 Značka: MMB/0522940/2025 MO/OE/Klašková Vyvěšeno: 24.10.2025 - 10.11.2025 | 24.10.2025 | 10.11.2025 | 
| R9/148-přesah - ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRŮ volební období 2022 - 2026 Značka: MMB/0518809/2025 MO/OE/Klašková Vyvěšeno: 22.10.2025 - 7.11.2025 | 22.10.2025 | 7.11.2025 | 
| R9/148 - ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRŮ - s větou - volební období 2022 - 2026 Značka: MMB/0511465/2025 MO/OE/Klašková Vyvěšeno: 20.10.2025 - 6.11.2025 | 20.10.2025 | 6.11.2025 | 
| R9/148 - bez věty - ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRŮ volební období 2022 - 2026 Značka: MMB/0511598/2025 MO/OE/Klašková Vyvěšeno: 20.10.2025 - 6.11.2025 | 20.10.2025 | 6.11.2025 | 
| Záměry MČ - dispozice s majetkem obce | ||
| Z á m ě r pronajmout pozemek p.č. 857 o výměře 15 m2, pozemek p.č. 866 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Slatina – pozemky pod garáží v soukromém vlastnictví. Značka: MCBSLA/ 06518/25/MO/Hof Vyvěšeno: 31.10.2025 - 19.11.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | 
| Z á m ě r pronajmout část pozemku p.č. 890/2 v k.ú. Slatina o výměře 287 m2 Značka: MCBSLA/ 06516/25/MO/Hof Vyvěšeno: 31.10.2025 - 19.11.2025 | 31.10.2025 | 19.11.2025 | 
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

