Složení ZMČ
21 členné Zastupitelstvo MČ Brno-Slatina
(aktuální stav)
Volební období VIII. - 2018-2022
Jméno | Za polit. stranu | Funkce | |
PaedDr. Jarmila Balejová | ODS | Info | |
Ing. Barbora Dostálová |
Strana svobodných občanů | Info | |
Jiří Ides | ČSSD | starosta | Info |
MUDr. Markéta Janíčková | ČSSD | Info | |
Ing. Václav Klajsner | HNVRS* | Info | |
Bc. Michal Kolařík | ČSSD | místostarosta | Info |
PhDr. Martin Krytinář | KDU-ČSL | 1. místostarosta |
Info |
Ing. Naděžda Křemečková | ČSSD | člen RMČ | Info |
Bc. Kamila Mácová |
KDU-ČSL | Info | |
Ing. Martin Michalec | ANO 2011 | Info | |
Bc. Eliška Moravcová | ANO 2011 | Info | |
Bc. Ivan Ondřík | ODS | Info | |
Mgr. Radmila Pechová | KDU-ČSL | člen RMČ | Info |
Mgr. Lukáš Plachý | Strana svobodných občanů |
Info | |
Tomáš Pokorný | ANO 2011 | Info | |
Mgr. Petr Semrád | ČSSD | člen RMČ | Info |
Václav Stoklásek, DiS. |
ČSSD | Info | |
Ing. Ivo Ševeček, MBA | ČSSD | člen RMČ | Info |
Evžen Šik | ODS | Info | |
Mgr. Pavel Šváb | ČSSD | Info | |
Aleš Vnuk | ČSSD | Info |
* Hnutí nezávislých za všestranný rozvoj Slatiny